please dont rip this site

datafile charset extractor font8x12sx

	DW  $000,$000,$000,$000,$000,$000,$000,$000	;  
	DW $300,$078,$778,$830,$030,$030,$030,$000	; !
	DW $600,$666,$266,$400,$000,$000,$000,$000	; "
	DW $600,$C6C,$6FE,$C6C,$F6C,$E6C,$06C,$000	; #
	DW $330,$07C,$CC0,$078,$00C,$CF8,$330,$000	; $
	DW $000,$000,$CC4,$C18,$630,$0CC,$08C,$000	; %
	DW $700,$0D8,$7D8,$0FA,$CDE,$CDC,$076,$000	; &
	DW $300,$030,$630,$000,$000,$000,$000,$000	; '
	DW $000,$C18,$630,$060,$360,$018,$00C,$000	; (
	DW $600,$030,$018,$C0C,$10C,$830,$060,$000	; )
	DW $000,$000,$366,$CFF,$63C,$600,$000,$000	; *
	DW $000,$000,$118,$87E,$118,$800,$000,$000	; +
	DW $000,$000,$000,$000,$000,$038,$638,$000	; ,
	DW $000,$000,$000,$0FE,$000,$000,$000,$000	; -
	DW $000,$000,$000,$000,$000,$038,$038,$000	; .
	DW $000,$002,$006,$C18,$630,$0C0,$080,$000	; /
	DW $700,$CC6,$DD6,$6D6,$DD6,$6C6,$07C,$000	; 0
	DW $100,$030,$3F0,$030,$330,$030,$0FC,$000	; 1
	DW $700,$8CC,$0CC,$C18,$630,$0CC,$0FC,$000	; 2
	DW $700,$8CC,$00C,$C38,$00C,$CCC,$078,$000	; 3
	DW $000,$C1C,$63C,$CCC,$0FE,$C0C,$01E,$000	; 4
	DW $F00,$CC0,$CC0,$0F8,$00C,$CCC,$078,$000	; 5
	DW $300,$860,$CC0,$0F8,$CCC,$CCC,$078,$000	; 6
	DW $F00,$EC6,$0C6,$60C,$318,$030,$030,$000	; 7
	DW $700,$8CC,$ECC,$C78,$CDC,$CCC,$078,$000	; 8
	DW $700,$8CC,$CCC,$C7C,$118,$830,$070,$000	; 9
	DW $000,$000,$338,$800,$300,$838,$000,$000	; :
	DW $000,$000,$338,$800,$300,$838,$318,$000	; ;
	DW $000,$C18,$630,$0C0,$360,$018,$00C,$000	; <
	DW $000,$000,$700,$E00,$07E,$000,$000,$000	; =
	DW $600,$030,$018,$C06,$10C,$830,$060,$000	; >
	DW $700,$8CC,$10C,$830,$030,$030,$030,$000	; ?
	DW $700,$CC6,$DC6,$EDE,$CDE,$0C0,$07C,$000	; @
	DW $300,$078,$CCC,$CCC,$CFC,$CCC,$0CC,$000	; A
	DW $F00,$C66,$666,$67C,$666,$666,$0FC,$000	; B
	DW $300,$C66,$CC6,$0C0,$CC0,$666,$03C,$000	; C
	DW $F00,$86C,$666,$666,$666,$66C,$0F8,$000	; D
	DW $F00,$E62,$660,$47C,$664,$062,$0FE,$000	; E
	DW $F00,$E66,$662,$47C,$664,$060,$0F0,$000	; F
	DW $300,$C66,$CC6,$0C0,$CCE,$666,$03E,$000	; G
	DW $C00,$CCC,$CCC,$CFC,$CCC,$CCC,$0CC,$000	; H
	DW $700,$830,$330,$030,$330,$030,$078,$000	; I
	DW $100,$E0C,$00C,$C0C,$CCC,$CCC,$078,$000	; J
	DW $E00,$666,$66C,$C78,$66C,$C66,$0E6,$000	; K
	DW $F00,$060,$660,$060,$662,$666,$0FE,$000	; L
	DW $C00,$6EE,$FFE,$ED6,$CC6,$6C6,$0C6,$000	; M
	DW $C00,$6C6,$FE6,$6FE,$CDE,$EC6,$0C6,$000	; N
	DW $300,$86C,$CC6,$6C6,$CC6,$66C,$038,$000	; O
	DW $F00,$C66,$666,$67C,$660,$060,$0F0,$000	; P
	DW $300,$86C,$CC6,$6C6,$DCE,$E7C,$10C,$E00	; Q
	DW $F00,$C66,$666,$67C,$66C,$666,$0E6,$000	; R
	DW $700,$8CC,$CCC,$070,$C18,$CCC,$078,$000	; S
	DW $F00,$CB4,$330,$030,$330,$030,$078,$000	; T
	DW $C00,$CCC,$CCC,$CCC,$CCC,$CCC,$078,$000	; U
	DW $C00,$CCC,$CCC,$CCC,$CCC,$C78,$030,$000	; V
	DW $C00,$6C6,$CC6,$6D6,$6D6,$C6C,$06C,$000	; W
	DW $C00,$CCC,$7CC,$830,$C78,$CCC,$0CC,$000	; X
	DW $C00,$CCC,$CCC,$C78,$330,$030,$078,$000	; Y
	DW $F00,$ECE,$198,$830,$660,$2C6,$0FE,$000	; Z
	DW $300,$C30,$330,$030,$330,$030,$03C,$000	; [
	DW $000,$080,$6C0,$030,$018,$C06,$002,$000	; \
	DW $300,$C0C,$00C,$C0C,$00C,$C0C,$03C,$000	; ]
	DW $310,$86C,$0C6,$000,$000,$000,$000,$000	; ^
	DW $000,$000,$000,$000,$000,$000,$F00,$F00	; _
	DW $330,$018,$000,$000,$000,$000,$000,$000	; `
	DW $000,$000,$700,$80C,$C7C,$CCC,$076,$000	; a
	DW $E00,$060,$760,$C66,$666,$666,$0DC,$000	; b
	DW $000,$000,$700,$8CC,$CC0,$0CC,$078,$000	; c
	DW $100,$C0C,$70C,$CCC,$CCC,$CCC,$076,$000	; d
	DW $000,$000,$700,$8CC,$CFC,$0CC,$078,$000	; e
	DW $300,$86C,$660,$0F8,$660,$060,$0F0,$000	; f
	DW $000,$000,$700,$6CC,$CCC,$C7C,$C0C,$C78	; g
	DW $E00,$060,$660,$C76,$666,$666,$0E6,$000	; h
	DW $100,$818,$700,$818,$118,$818,$07E,$000	; i
	DW $000,$C0C,$300,$C0C,$00C,$C0C,$CCC,$C78	; j
	DW $E00,$060,$660,$66C,$678,$C66,$0E6,$000	; k
	DW $700,$818,$118,$818,$118,$818,$07E,$000	; l
	DW $000,$000,$F00,$CD6,$DD6,$6D6,$0C6,$000	; m
	DW $000,$000,$F00,$8CC,$CCC,$CCC,$0CC,$000	; n
	DW $000,$000,$700,$8CC,$CCC,$CCC,$078,$000	; o
	DW $000,$000,$D00,$C66,$666,$666,$67C,$0F0	; p
	DW $000,$000,$700,$6CC,$CCC,$CCC,$07C,$C1E	; q
	DW $000,$000,$E00,$C6E,$676,$060,$0F0,$000	; r
	DW $000,$000,$700,$8CC,$160,$8CC,$078,$000	; s
	DW $000,$020,$F60,$C60,$660,$06C,$038,$000	; t
	DW $000,$000,$C00,$CCC,$CCC,$CCC,$076,$000	; u
	DW $000,$000,$C00,$CCC,$CCC,$C78,$030,$000	; v
	DW $000,$000,$C00,$6C6,$DD6,$66C,$06C,$000	; w
	DW $000,$000,$C00,$66C,$338,$86C,$0C6,$000	; x
	DW $000,$000,$600,$666,$666,$63C,$10C,$8F0	; y
	DW $000,$000,$F00,$C8C,$618,$0C4,$0FC,$000	; z
	DW $100,$C30,$630,$0C0,$360,$030,$01C,$000	; {
	DW $100,$818,$118,$800,$118,$818,$018,$000	; |
	DW $E00,$030,$130,$80C,$318,$030,$0E0,$000	; }
	DW $700,$3DA,$0CE,$000,$000,$000,$000,$000	; ~
	DW $000,$000,$310,$86C,$CC6,$6FE,$000,$000	; 


file: /techref/datafile/charset/extractor/font8x12sx.asm.txt, 4KB, , updated: 2001/2/8 17:43, local time: 2009/11/22 16:12,
TOP NEW HELP FIND: 
38.107.191.103:LOG IN
©2009 PLEASE DON'T RIP! DO: LINK / DIGG! / MAKE!

 ©2009 These pages are served without commercial sponsorship. (No popup ads, etc...).Bandwidth abuse increases hosting cost forcing sponsorship or shutdown. This server aggressively defends against automated copying for any reason including offline viewing, duplication, etc... Please respect this requirement and DO NOT RIP THIS SITE. Questions?
Please DO link to this page! Digg it!
<A HREF="http://www.piclist.com/techref/datafile/charset/extractor/font8x12sx.asm.txt"> datafile charset extractor font8x12sx</A>

Did you find what you needed?

 
Check out Peter Cousens EXCELLENT
Calculator
7-seg LED chars, port values, resistor color codes and common values, ohms law, wavelength / frequency, RMS and Peak, max value for x bits, etc...
 
miSim DE is an excellent, portable and powerful IDE for developing PIC applications.
The only consistant, simple to use yet powerful development environment. It simulates real-world devices via virtual component "plugins" (LED,LCD,key,motor,TV,etc) in real time, has a syntax highlighting editor, macro assembler and disassembler. Regular updates and third-party plugins keep this software ahead of any other PIC IDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .