 
    radix dec
    ;ascii 7x5 side-feeding characters for led modules
    ;no you dont need to put them all in
    ;from Alice Campbell
    dt    0 ,   0 ,    0 ,   0 ,   0 ; blank  32
    dt    0 ,   0 ,   61 ,   0 ,   0 ; !  33
    dt    0 ,  48 ,    0 ,  48 ,   0 ; " 34
    dt    0 ,  60 ,   16 ,  60 ,   0 ; # 35
    dt    8 ,  18 ,   51 ,  18 ,   4 ; $ 36
    dt   25 ,   2 ,   12 ,  16 ,  38 ; %  37
    dt   22 ,  41 ,   41 ,  17 ,   7 ; &  38
    dt    0 ,   0 ,    0 ,  48 ,   0 ; ' 39
    dt   12 ,  18 ,   33 ,   0 ,   0 ; ( 40
    dt    0 ,   0 ,   33 ,  18 ,  12 ; ) 41
    dt   33 ,  18 ,   12 ,  18 ,  33 ; * 42
    dt    0 ,   0 ,   30 ,   0 ,   0 ; + 43
    dt    0 ,   0 ,    1 ,   2 ,   0 ; , 44
    dt    0 ,   0 ,    0 ,   0 ,   0 ; - 45
    dt    0 ,   0 ,    0 ,   3 ,   3 ; . 46
    dt    2 ,   4 ,    0 ,   8 ,  16 ; / 47
    dt   16 ,   8 ,    0 ,   4 ,   2 ; \ 92
    dt   63 ,  35 ,   33 ,  49 ,  63 ; 0  48
    dt    0 ,  17 ,   63 ,   1 ,   0 ; 1  49
    dt   19 ,  37 ,   33 ,  41 ,  17 ; 2 50
    dt   18 ,  33 ,   33 ,  33 ,  30 ; 3 51
    dt    4 ,   4 ,   12 ,  20 ,  63 ; 4  52
    dt   57 ,  33 ,   33 ,  33 ,   6 ; 5  53
    dt   14 ,  17 ,   33 ,   1 ,   6 ; 6 54
    dt   19 ,  36 ,   32 ,  40 ,  48 ; 7 55
    dt   18 ,  45 ,   33 ,  45 ,  18 ; 8 56
    dt   16 ,  43 ,   36 ,  32 ,  24 ; 9  57
    dt    0 ,   0 ,   30 ,   0 ,   0 ; :  58
    dt    0 ,   2 ,   20 ,   0 ,   0 ; ;  59
    dt    0 ,  12 ,   18 ,  33 ,   0 ; <  60
    dt    0 ,  33 ,   18 ,  12 ,   0 ; >  62
    dt   12 ,  12 ,   12 ,  12 ,  12 ; =  61
    dt   16 ,  32 ,   37 ,  32 ,  24 ; ?  63
    dt   24 ,  36 ,   58 ,  50 ,  58 ; @  64
    dt   15 ,  16 ,   32 ,  16 ,  15 ; A  65
    dt   63 ,  33 ,   33 ,  33 ,  31 ; B  66
    dt   30 ,  33 ,   33 ,  33 ,  33 ; C  67
    dt   63 ,  33 ,   33 ,  33 ,  30 ; D 68
    dt   63 ,  33 ,   33 ,  33 ,  33 ; E  69
    dt   63 ,  32 ,   32 ,  32 ,  32 ; F 70
    dt   30 ,  33 ,   33 ,  33 ,  22 ; G  71
    dt   63 ,   0 ,    0 ,   0 ,  63 ; H  72
    dt    0 ,  33 ,   63 ,  33 ,   0 ; I  73
    dt    2 ,   1 ,    1 ,   1 ,  62 ; J  74
    dt   63 ,   8 ,    8 ,  20 ,  35 ; K  75
    dt   63 ,   1 ,    1 ,   1 ,   1 ; L  76
    dt   63 ,  16 ,    8 ,  16 ,  63 ; M  77
    dt   63 ,  16 ,    8 ,   4 ,  63 ; N  78
    dt   30 ,  33 ,   33 ,  33 ,  30 ; O  79
    dt   63 ,  32 ,   32 ,  32 ,  24 ; P  80
    dt   14 ,  33 ,   33 ,  35 ,  31 ; Q  81
    dt   63 ,  32 ,   36 ,  34 ,  25 ; R  82
    dt   25 ,  33 ,   33 ,  33 ,  38 ; S 83
    dt   32 ,  32 ,   63 ,  32 ,  32 ; T  84
    dt   62 ,   1 ,    1 ,   1 ,  62 ; U  85
    dt   56 ,   4 ,    3 ,   4 ,  56 ; V  86
    dt   63 ,   2 ,    7 ,   2 ,  63 ; W  87
    dt   51 ,  12 ,    0 ,  12 ,  51 ; 1  88
    dt   48 ,   8 ,    7 ,   8 ,  48 ; Y  89
    dt   35 ,  37 ,   33 ,  41 ,  49 ; Z  90
    dt    0 ,  63 ,   33 ,  33 ,   0 ; [  91
    dt    0 ,  33 ,   33 ,  63 ,   0 ; ]  93
    dt    8 ,  16 ,   32 ,  16 ,   8 ; ^ 94
    dt    1 ,   1 ,    1 ,   1 ,   1 ; _ 95
    dt   32 ,  16 ,    0 ,   0 ,   0 ; `  96
    dt    2 ,   5 ,    1 ,   1 ,   7 ; a  97
    dt   63 ,   1 ,    1 ,   1 ,   6 ; b 98
    dt    6 ,   1 ,    1 ,   1 ,   0 ; c  99
    dt    6 ,   1 ,    1 ,   1 ,  63 ; d 100
    dt    6 ,   3 ,    5 ,   5 ,   5 ; e  101
    dt    0 ,  31 ,   32 ,  32 ,   0 ; f  102
    dt   24 ,  35 ,   33 ,  63 ,  32 ; g  103
    dt   63 ,   0 ,    0 ,   7 ,   0 ; h  104
    dt    0 ,   0 ,   23 ,   0 ,   0 ; i  105
    dt    2 ,   1 ,   46 ,   0 ,   0 ; j  106
    dt   31 ,   6 ,    5 ,   1 ,   0 ; k 107
    dt   33 ,  63 ,    1 ,   0 ,   0 ; l 108
    dt    7 ,   0 ,    4 ,   0 ,   7 ; m 109
    dt    7 ,   0 ,    0 ,   4 ,   3 ; n 110
    dt    6 ,   1 ,    1 ,   6 ,   0 ; o  111
    dt    7 ,  12 ,   12 ,   8 ,   0 ; p  112
    dt    4 ,   8 ,   12 ,   7 ,   0 ; q  113
    dt    0 ,  15 ,    0 ,   0 ,   0 ; r 114
    dt    5 ,   5 ,    3 ,   2 ,   0 ; s 115
    dt    0 ,  15 ,    1 ,   1 ,   0 ; t  116
    dt    6 ,   1 ,    1 ,   7 ,   0 ; u 117
    dt    4 ,   2 ,    3 ,   4 ,   0 ; v 118
    dt    7 ,   1 ,    6 ,   1 ,   7 ; w  119
    dt    1 ,   6 ,    6 ,   1 ,   0 ; x  120
    dt    9 ,   1 ,    6 ,  12 ,   0 ; y  121
    dt    1 ,   3 ,    5 ,   1 ,   0 ; z 122
    dt    0 ,  31 ,   33 ,  32 ,   0 ; {  123
    dt    0 ,   0 ,   63 ,   0 ,   0 ; |  124
    dt    0 ,   0 ,   33 ,  63 ,   0 ; } 125
    dt   56 ,  32 ,   16 ,   8 ,  56 ; ~  126
    dt   63 ,  63 ,   63 ,  63 ,  63 ;  128
    dt    8 ,  16 ,   47 ,  16 ,   8 ; arrow up--needs reassigned ascii
code
    dt    4 ,   2 ,   61 ,   2 ,   4 ; arrow down--needs reassigned ascii
code
Comments:
| file: /Techref/datafile/charset/7x5.htm, 4KB, , updated: 2008/5/1 17:30, local time: 2025/10/31 12:21, 
 
216.73.216.87,10-2-37-96:LOG IN | 
| ©2025 These pages are served without commercial sponsorship. (No popup ads, etc...).Bandwidth abuse increases hosting cost forcing sponsorship or shutdown. This server aggressively defends against automated copying for any reason including offline viewing, duplication, etc... Please respect this requirement and DO NOT RIP THIS SITE. Questions? <A HREF="http://www.piclist.com/tecHREF/datafile/charset/7x5.htm"> datafile charset 7x5</A> | 
| Did you find what you needed? | 
|  PICList 2025 contributors: o List host: MIT, Site host massmind.org, Top posters @none found - Page Editors: James Newton, David Cary, and YOU! * Roman Black of Black Robotics donates from sales of Linistep stepper controller kits. * Ashley Roll of Digital Nemesis donates from sales of RCL-1 RS232 to TTL converters. * Monthly Subscribers: Gregg Rew. on-going support is MOST appreciated! * Contributors: Richard Seriani, Sr. | 
| Ashley Roll has put together a really nice little unit here. Leave off the MAX232 and keep these handy for the few times you need true RS232! | 
.