PIC Microcontroller RS232 IO SPBRG Calc

CPU Speed = 4MHz, MaxErr = 20%
SPBRG Rate w/ BRGH=0 Rate w/ BRGH=1
062,500.00 (57600 -8.5%) 250,000.00 (230400 -8.5%) 
131,250.00 (38400 18.6%) 125,000.00 (115200 -8.5%) 
220,833.33 (19200 -8.5%)  
315,625.00 (19200 18.6%) 62,500.00 (57600 -8.5%) 
412,500.00 (14400 13.2%) 50,000.00 (57600 13.2%) 
510,416.67 (9600 -8.5%) 41,666.67 (38400 -8.5%) 
68,928.57 (9600 7.0%) 35,714.29 (38400 7.0%) 
77,812.50 (9600 18.6%) 31,250.00 (38400 18.6%) 
105,681.82 (4800 -18.4%) 22,727.27 (19200 -18.4%) 
115,208.33 (4800 -8.5%) 20,833.33 (19200 -8.5%) 
124,807.69 (4800 -0.1%) 19,230.77 (19200 -0.2%) 
134,464.29 (4800 7.0%) 17,857.14 (19200 7.0%) 
144,166.67 (4800 13.2%) 16,666.67 (19200 13.2%) 
153,906.25 (4800 18.6%) 15,625.00 (19200 18.6%) 
16 14,705.88 (14400 -2.1%) 
17 13,888.89 (14400 3.6%) 
18 13,157.89 (14400 8.6%) 
19 12,500.00 (14400 13.2%) 
20 11,904.76 (14400 17.3%) 
212,840.91 (2400 -18.3%) 11,363.64 (9600 -18.4%) 
222,717.39 (2400 -13.2%) 10,869.57 (9600 -13.2%) 
232,604.17 (2400 -8.5%) 10,416.67 (9600 -8.5%) 
242,500.00 (2400 -4.2%) 10,000.00 (9600 -4.2%) 
252,403.85 (2400 -0.1%) 9,615.38 (9600 -0.2%) 
262,314.81 (2400 3.6%) 9,259.26 (9600 3.6%) 
272,232.14 (2400 7.0%) 8,928.57 (9600 7.0%) 
282,155.17 (2400 10.2%) 8,620.69 (9600 10.2%) 
292,083.33 (2400 13.2%) 8,333.33 (9600 13.2%) 
302,016.13 (2400 16.0%) 8,064.52 (9600 16.0%) 
311,953.13 (2400 18.6%) 7,812.50 (9600 18.6%) 
431,420.45 (1200 -18.3%) 5,681.82 (4800 -18.4%) 
441,388.89 (1200 -15.7%) 5,555.56 (4800 -15.7%) 
451,358.70 (1200 -13.2%) 5,434.78 (4800 -13.2%) 
461,329.79 (1200 -10.8%) 5,319.15 (4800 -10.8%) 
471,302.08 (1200 -8.5%) 5,208.33 (4800 -8.5%) 
481,275.51 (1200 -6.3%) 5,102.04 (4800 -6.3%) 
491,250.00 (1200 -4.2%) 5,000.00 (4800 -4.2%) 
501,225.49 (1200 -2.1%) 4,901.96 (4800 -2.1%) 
511,201.92 (1200 -0.1%) 4,807.69 (4800 -0.1%) 
521,179.25 (1200 1.8%) 4,716.98 (4800 1.8%) 
531,157.41 (1200 3.6%) 4,629.63 (4800 3.6%) 
541,136.36 (1200 5.3%) 4,545.45 (4800 5.3%) 
551,116.07 (1200 7.0%) 4,464.29 (4800 7.0%) 
561,096.49 (1200 8.7%) 4,385.96 (4800 8.6%) 
571,077.59 (1200 10.3%) 4,310.34 (4800 10.2%) 
581,059.32 (1200 11.8%) 4,237.29 (4800 11.7%) 
591,041.67 (1200 13.3%) 4,166.67 (4800 13.2%) 
601,024.59 (1200 14.7%) 4,098.36 (4800 14.6%) 
611,008.06 (1200 16.0%) 4,032.26 (4800 16.0%) 
62992.06 (1200 17.3%) 3,968.25 (4800 17.3%) 
63976.56 (1200 18.7%) 3,906.25 (4800 18.6%) 
64961.54 (1200 19.9%) 3,846.15 (4800 19.9%) 
86718.39 (600 -19.7%) 2,873.56 (2400 -19.7%) 
87710.23 (600 -18.3%) 2,840.91 (2400 -18.3%) 
88702.25 (600 -17.0%) 2,808.99 (2400 -17.0%) 
89694.44 (600 -15.7%) 2,777.78 (2400 -15.7%) 
90686.81 (600 -14.3%) 2,747.25 (2400 -14.5%) 
91679.35 (600 -13.2%) 2,717.39 (2400 -13.2%) 
92672.04 (600 -12.0%) 2,688.17 (2400 -12.0%) 
93664.89 (600 -10.7%) 2,659.57 (2400 -10.8%) 
94657.89 (600 -9.5%) 2,631.58 (2400 -9.6%) 
95651.04 (600 -8.5%) 2,604.17 (2400 -8.5%) 
96644.33 (600 -7.3%) 2,577.32 (2400 -7.4%) 
97637.76 (600 -6.2%) 2,551.02 (2400 -6.3%) 
98631.31 (600 -5.2%) 2,525.25 (2400 -5.2%) 
99625.00 (600 -4.2%) 2,500.00 (2400 -4.2%) 
100618.81 (600 -3.0%) 2,475.25 (2400 -3.1%) 
101612.75 (600 -2.0%) 2,450.98 (2400 -2.1%) 
102606.80 (600 -1.0%) 2,427.18 (2400 -1.1%) 
103600.96 (600 0.0%) 2,403.85 (2400 -0.1%) 
104595.24 (600 0.8%) 2,380.95 (2400 0.8%) 
105589.62 (600 1.8%) 2,358.49 (2400 1.8%) 
106584.11 (600 2.7%) 2,336.45 (2400 2.7%) 
107578.70 (600 3.7%) 2,314.81 (2400 3.6%) 
108573.39 (600 4.5%) 2,293.58 (2400 4.5%) 
109568.18 (600 5.3%) 2,272.73 (2400 5.3%) 
110563.06 (600 6.2%) 2,252.25 (2400 6.2%) 
111558.04 (600 7.0%) 2,232.14 (2400 7.0%) 
112553.10 (600 7.8%) 2,212.39 (2400 7.8%) 
113548.25 (600 8.7%) 2,192.98 (2400 8.7%) 
114543.48 (600 9.5%) 2,173.91 (2400 9.5%) 
115538.79 (600 10.3%) 2,155.17 (2400 10.2%) 
116534.19 (600 11.0%) 2,136.75 (2400 11.0%) 
117529.66 (600 11.8%) 2,118.64 (2400 11.8%) 
118525.21 (600 12.5%) 2,100.84 (2400 12.5%) 
119520.83 (600 13.3%) 2,083.33 (2400 13.2%) 
120516.53 (600 14.0%) 2,066.12 (2400 13.9%) 
121512.30 (600 14.7%) 2,049.18 (2400 14.6%) 
122508.13 (600 15.3%) 2,032.52 (2400 15.3%) 
123504.03 (600 16.0%) 2,016.13 (2400 16.0%) 
124500.00 (600 16.7%) 2,000.00 (2400 16.7%) 
125496.03 (600 17.3%) 1,984.13 (2400 17.3%) 
126492.13 (600 18.0%) 1,968.50 (2400 18.0%) 
127488.28 (600 18.7%) 1,953.13 (2400 18.6%) 
128484.50 (600 19.3%) 1,937.98 (2400 19.3%) 
129480.77 (600 20.0%) 1,923.08 (2400 19.9%) 
173359.20 (300 -19.7%) 1,436.78 (1200 -19.7%) 
174357.14 (300 -19.0%) 1,428.57 (1200 -19.0%) 
175355.11 (300 -18.3%) 1,420.45 (1200 -18.3%) 
176353.11 (300 -17.7%) 1,412.43 (1200 -17.7%) 
177351.12 (300 -17.0%) 1,404.49 (1200 -17.0%) 
178349.16 (300 -16.3%) 1,396.65 (1200 -16.3%) 
179347.22 (300 -15.7%) 1,388.89 (1200 -15.7%) 
180345.30 (300 -15.0%) 1,381.22 (1200 -15.1%) 
181343.41 (300 -14.3%) 1,373.63 (1200 -14.4%) 
182341.53 (300 -13.7%) 1,366.12 (1200 -13.8%) 
183339.67 (300 -13.0%) 1,358.70 (1200 -13.2%) 
184337.84 (300 -12.3%) 1,351.35 (1200 -12.6%) 
185336.02 (300 -12.0%) 1,344.09 (1200 -12.0%) 
186334.22 (300 -11.3%) 1,336.90 (1200 -11.3%) 
187332.45 (300 -10.7%) 1,329.79 (1200 -10.8%) 
188330.69 (300 -10.0%) 1,322.75 (1200 -10.2%) 
189328.95 (300 -9.3%) 1,315.79 (1200 -9.6%) 
190327.23 (300 -9.0%) 1,308.90 (1200 -9.0%) 
191325.52 (300 -8.3%) 1,302.08 (1200 -8.5%) 
192323.83 (300 -7.7%) 1,295.34 (1200 -7.9%) 
193322.16 (300 -7.3%) 1,288.66 (1200 -7.3%) 
194320.51 (300 -6.7%) 1,282.05 (1200 -6.8%) 
195318.88 (300 -6.0%) 1,275.51 (1200 -6.3%) 
196317.26 (300 -5.7%) 1,269.04 (1200 -5.8%) 
197315.66 (300 -5.0%) 1,262.63 (1200 -5.2%) 
198314.07 (300 -4.7%) 1,256.28 (1200 -4.7%) 
199312.50 (300 -4.0%) 1,250.00 (1200 -4.2%) 
200310.95 (300 -3.3%) 1,243.78 (1200 -3.6%) 
201309.41 (300 -3.0%) 1,237.62 (1200 -3.1%) 
202307.88 (300 -2.3%) 1,231.53 (1200 -2.6%) 
203306.37 (300 -2.0%) 1,225.49 (1200 -2.1%) 
204304.88 (300 -1.3%) 1,219.51 (1200 -1.6%) 
205303.40 (300 -1.0%) 1,213.59 (1200 -1.1%) 
206301.93 (300 -0.3%) 1,207.73 (1200 -0.6%) 
207300.48 (300 0.0%) 1,201.92 (1200 -0.1%) 
208299.04 (300 0.3%) 1,196.17 (1200 0.3%) 
209297.62 (300 1.0%) 1,190.48 (1200 0.8%) 
210296.21 (300 1.3%) 1,184.83 (1200 1.3%) 
211294.81 (300 2.0%) 1,179.25 (1200 1.8%) 
212293.43 (300 2.3%) 1,173.71 (1200 2.3%) 
213292.06 (300 2.7%) 1,168.22 (1200 2.7%) 
214290.70 (300 3.3%) 1,162.79 (1200 3.2%) 
215289.35 (300 3.7%) 1,157.41 (1200 3.6%) 
216288.02 (300 4.0%) 1,152.07 (1200 4.0%) 
217286.70 (300 4.7%) 1,146.79 (1200 4.5%) 
218285.39 (300 5.0%) 1,141.55 (1200 4.9%) 
219284.09 (300 5.3%) 1,136.36 (1200 5.3%) 
220282.81 (300 6.0%) 1,131.22 (1200 5.8%) 
221281.53 (300 6.3%) 1,126.13 (1200 6.2%) 
222280.27 (300 6.7%) 1,121.08 (1200 6.6%) 
223279.02 (300 7.0%) 1,116.07 (1200 7.0%) 
224277.78 (300 7.7%) 1,111.11 (1200 7.4%) 
225276.55 (300 8.0%) 1,106.19 (1200 7.8%) 
226275.33 (300 8.3%) 1,101.32 (1200 8.3%) 
227274.12 (300 8.7%) 1,096.49 (1200 8.7%) 
228272.93 (300 9.3%) 1,091.70 (1200 9.1%) 
229271.74 (300 9.7%) 1,086.96 (1200 9.5%) 
230270.56 (300 10.0%) 1,082.25 (1200 9.8%) 
231269.40 (300 10.3%) 1,077.59 (1200 10.3%) 
232268.24 (300 10.7%) 1,072.96 (1200 10.7%) 
233267.09 (300 11.0%) 1,068.38 (1200 11.0%) 
234265.96 (300 11.7%) 1,063.83 (1200 11.4%) 
235264.83 (300 12.0%) 1,059.32 (1200 11.8%) 
236263.71 (300 12.3%) 1,054.85 (1200 12.2%) 
237262.61 (300 12.7%) 1,050.42 (1200 12.5%) 
238261.51 (300 13.0%) 1,046.03 (1200 12.8%) 
239260.42 (300 13.3%) 1,041.67 (1200 13.3%) 
240259.34 (300 13.7%) 1,037.34 (1200 13.6%) 
241258.26 (300 14.0%) 1,033.06 (1200 13.9%) 
242257.20 (300 14.3%) 1,028.81 (1200 14.3%) 
243256.15 (300 14.7%) 1,024.59 (1200 14.7%) 
244255.10 (300 15.0%) 1,020.41 (1200 15.0%) 
245254.07 (300 15.3%) 1,016.26 (1200 15.3%) 
246253.04 (300 15.7%) 1,012.15 (1200 15.7%) 
247252.02 (300 16.0%) 1,008.06 (1200 16.0%) 
248251.00 (300 16.3%) 1,004.02 (1200 16.3%) 
249250.00 (300 16.7%) 1,000.00 (1200 16.7%) 
250249.00 (300 17.0%) 996.02 (1200 17.0%) 
251248.02 (300 17.3%) 992.06 (1200 17.3%) 
252247.04 (300 17.7%) 988.14 (1200 17.7%) 
253246.06 (300 18.0%) 984.25 (1200 18.0%) 
254245.10 (300 18.3%) 980.39 (1200 18.3%) 
255244.14 (300 18.7%) 976.56 (1200 18.7%) 

Clock Speed (ex: 3.27895 MHz = 3.27895):
Allowable Error (ex: 3 = 3 percent or .97 to 1.03):

Based on Andy Kunz's baudrate.c

See also: