CPU Speed = 16MHz, MaxErr = 5% | ||
SPBRG | Rate w/ BRGH=0 | Rate w/ BRGH=1 |
---|---|---|
8 | 111,111.11 (115200 3.5%) | |
12 | 19,230.77 (19200 -0.2%) | |
16 | 14,705.88 (14400 -2.1%) | 58,823.53 (57600 -2.1%) |
17 | 13,888.89 (14400 3.6%) | 55,555.56 (57600 3.6%) |
24 | 10,000.00 (9600 -4.2%) | 40,000.00 (38400 -4.2%) |
25 | 9,615.38 (9600 -0.2%) | 38,461.54 (38400 -0.2%) |
26 | 9,259.26 (9600 3.6%) | 37,037.04 (38400 3.5%) |
49 | 5,000.00 (4800 -4.2%) | 20,000.00 (19200 -4.2%) |
50 | 4,901.96 (4800 -2.1%) | 19,607.84 (19200 -2.1%) |
51 | 4,807.69 (4800 -0.1%) | 19,230.77 (19200 -0.2%) |
52 | 4,716.98 (4800 1.8%) | 18,867.92 (19200 1.7%) |
53 | 4,629.63 (4800 3.6%) | 18,518.52 (19200 3.6%) |
66 | 14,925.37 (14400 -3.6%) | |
67 | 14,705.88 (14400 -2.1%) | |
68 | 14,492.75 (14400 -0.6%) | |
69 | 14,285.71 (14400 0.8%) | |
70 | 14,084.51 (14400 2.2%) | |
71 | 13,888.89 (14400 3.6%) | |
72 | 13,698.63 (14400 4.9%) | |
99 | 2,500.00 (2400 -4.2%) | 10,000.00 (9600 -4.2%) |
100 | 2,475.25 (2400 -3.1%) | 9,900.99 (9600 -3.1%) |
101 | 2,450.98 (2400 -2.1%) | 9,803.92 (9600 -2.1%) |
102 | 2,427.18 (2400 -1.1%) | 9,708.74 (9600 -1.1%) |
103 | 2,403.85 (2400 -0.1%) | 9,615.38 (9600 -0.2%) |
104 | 2,380.95 (2400 0.8%) | 9,523.81 (9600 0.8%) |
105 | 2,358.49 (2400 1.8%) | 9,433.96 (9600 1.7%) |
106 | 2,336.45 (2400 2.7%) | 9,345.79 (9600 2.7%) |
107 | 2,314.81 (2400 3.6%) | 9,259.26 (9600 3.6%) |
108 | 2,293.58 (2400 4.5%) | 9,174.31 (9600 4.4%) |
198 | 1,256.28 (1200 -4.7%) | 5,025.13 (4800 -4.7%) |
199 | 1,250.00 (1200 -4.2%) | 5,000.00 (4800 -4.2%) |
200 | 1,243.78 (1200 -3.6%) | 4,975.12 (4800 -3.6%) |
201 | 1,237.62 (1200 -3.1%) | 4,950.50 (4800 -3.1%) |
202 | 1,231.53 (1200 -2.6%) | 4,926.11 (4800 -2.6%) |
203 | 1,225.49 (1200 -2.1%) | 4,901.96 (4800 -2.1%) |
204 | 1,219.51 (1200 -1.6%) | 4,878.05 (4800 -1.6%) |
205 | 1,213.59 (1200 -1.1%) | 4,854.37 (4800 -1.1%) |
206 | 1,207.73 (1200 -0.6%) | 4,830.92 (4800 -0.6%) |
207 | 1,201.92 (1200 -0.1%) | 4,807.69 (4800 -0.1%) |
208 | 1,196.17 (1200 0.3%) | 4,784.69 (4800 0.3%) |
209 | 1,190.48 (1200 0.8%) | 4,761.90 (4800 0.8%) |
210 | 1,184.83 (1200 1.3%) | 4,739.34 (4800 1.3%) |
211 | 1,179.25 (1200 1.8%) | 4,716.98 (4800 1.8%) |
212 | 1,173.71 (1200 2.3%) | 4,694.84 (4800 2.2%) |
213 | 1,168.22 (1200 2.7%) | 4,672.90 (4800 2.7%) |
214 | 1,162.79 (1200 3.2%) | 4,651.16 (4800 3.1%) |
215 | 1,157.41 (1200 3.6%) | 4,629.63 (4800 3.6%) |
216 | 1,152.07 (1200 4.0%) | 4,608.29 (4800 4.0%) |
217 | 1,146.79 (1200 4.5%) | 4,587.16 (4800 4.4%) |
218 | 1,141.55 (1200 4.9%) | 4,566.21 (4800 4.9%) |
Based on Andy Kunz's baudrate.c
See also: