| CPU Speed = 48MHz, MaxErr = 3% | ||
| SPBRG | Rate w/ BRGH=0 | Rate w/ BRGH=1 | 
|---|---|---|
| 12 | 57,692.31 (57600 -0.2%) | 230,769.23 (230400 -0.2%) | 
| 18 | 39,473.68 (38400 -2.8%) | |
| 19 | 37,500.00 (38400 2.3%) | |
| 25 | 115,384.62 (115200 -0.2%) | |
| 37 | 19,736.84 (19200 -2.8%) | |
| 38 | 19,230.77 (19200 -0.2%) | |
| 39 | 18,750.00 (19200 2.3%) | |
| 50 | 14,705.88 (14400 -2.1%) | 58,823.53 (57600 -2.1%) | 
| 51 | 14,423.08 (14400 -0.2%) | 57,692.31 (57600 -0.2%) | 
| 52 | 14,150.94 (14400 1.7%) | 56,603.77 (57600 1.7%) | 
| 75 | 9,868.42 (9600 -2.8%) | 39,473.68 (38400 -2.8%) | 
| 76 | 9,740.26 (9600 -1.5%) | 38,961.04 (38400 -1.5%) | 
| 77 | 9,615.38 (9600 -0.2%) | 38,461.54 (38400 -0.2%) | 
| 78 | 9,493.67 (9600 1.1%) | 37,974.68 (38400 1.1%) | 
| 79 | 9,375.00 (9600 2.3%) | 37,500.00 (38400 2.3%) | 
| 151 | 4,934.21 (4800 -2.8%) | 19,736.84 (19200 -2.8%) | 
| 152 | 4,901.96 (4800 -2.1%) | 19,607.84 (19200 -2.1%) | 
| 153 | 4,870.13 (4800 -1.5%) | 19,480.52 (19200 -1.5%) | 
| 154 | 4,838.71 (4800 -0.8%) | 19,354.84 (19200 -0.8%) | 
| 155 | 4,807.69 (4800 -0.1%) | 19,230.77 (19200 -0.2%) | 
| 156 | 4,777.07 (4800 0.5%) | 19,108.28 (19200 0.5%) | 
| 157 | 4,746.84 (4800 1.1%) | 18,987.34 (19200 1.1%) | 
| 158 | 4,716.98 (4800 1.8%) | 18,867.92 (19200 1.7%) | 
| 159 | 4,687.50 (4800 2.4%) | 18,750.00 (19200 2.3%) | 
| 160 | 4,658.39 (4800 3.0%) | 18,633.54 (19200 3.0%) | 
| 202 | 14,778.33 (14400 -2.6%) | |
| 203 | 14,705.88 (14400 -2.1%) | |
| 204 | 14,634.15 (14400 -1.6%) | |
| 205 | 14,563.11 (14400 -1.1%) | |
| 206 | 14,492.75 (14400 -0.6%) | |
| 207 | 14,423.08 (14400 -0.2%) | |
| 208 | 14,354.07 (14400 0.3%) | |
| 209 | 14,285.71 (14400 0.8%) | |
| 210 | 14,218.01 (14400 1.3%) | |
| 211 | 14,150.94 (14400 1.7%) | |
| 212 | 14,084.51 (14400 2.2%) | |
| 213 | 14,018.69 (14400 2.7%) | |
Based on Andy Kunz's baudrate.c
See also: